Istanbul Yeni Yuzyil Universitetida ham ta’lim olayotgan O’zbek talabalar soni o’sib bormoqda. Birgina 2021 yil 21 ta O’zbek talaba universitetga qabul qilingan.
Istanbul Yeni Yuzyil 2009-yilda tashkil etilgan XUSUSIY universitet hisoblanadi. Universitet Istanbulning Yevropa qismida joylashgan. Oliygoh bakalavr, kasb hunar texnikumi, magistratura hamda doktorantura (PhD) darajalari bo’yicha dars berilib kelinmoqda.
Xorijiy talabalar tomonidan eng ko’p talab bo’lgan yetakchi univeresitetlardan biri sanaladi. Ko’plab Yevropa universitetlari bilan ERASMUS+ dasturi doirasida hamkorlik qiladi.
Bugungi kunda oliygohni umumiy 10480 ta talabasi bor. Bulardan 2400 tasi 64 xorijiy davlatlardan kelib ta’lim olayotgan talabalar hisoblanadi
Ta’lim olish davomida talaba ishlashi hamda yozgi ta’til vaqtida Yevropa va Amerika bo’yicha WORK AND TRAVEL dasturida qatnashishi mumkin. Oliygoh xorijiy talabalarni IMTIHONSIZ qabul qiladi.
Til bilmagan talabalar qo’shimcha tayyorlov kursida ta’lim olishadi. Tayyorlov kursini yillik narxi quyidagicha:
№ |
Til |
Konrakt |
Davomiylik |
1 |
Ingliz tili |
2000 $ |
8 oy |
2 |
Turk tili |
1500 $ |
8 oy |
Yo’nalish | |||
---|---|---|---|
Tibbiyot fakulteti |
|||
Tibbiyot | |||
Stomatalogiya fakulteti |
|||
Stomatalogiya | |||
Farmasevtika fakulteti |
|||
Farmasevtika | |||
Huquq fakulteti |
|||
Huquq | |||
Ta’lim fakulteti |
|||
Ingliz tili va adabiyoti | |||
Ingliz tilida tarjimonlik | |||
Molekulyar biologiya va genetika | |||
Psixologiya | |||
Turk tili va adabiyoti | |||
San’at fakulteti |
|||
Grafika dizayni | |||
Ijrochilik san’ati | |||
Iqtisod va boshqaruv fakulteti |
|||
Biznes boshqaruvi | |||
Siyosat va xalqaro munosabatlar | |||
Xalqaro savdo va logistika | |||
Aloqa fakulteti |
|||
Vizual aloqa dizayni | |||
Omma va reklama | |||
Radio, TV va Kino | |||
Yangi media va jurnalistika | |||
Muhandislik va Arxitektura fakulteti |
|||
Biomedikal muhandislik | |||
Elektrik va elektronik muhandislik | |||
Interyer dizayni | |||
Arxitektura | |||
Salomatlik bilimlari fakulteti |
|||
Dietologiya | |||
Fizioterapiya va reabilitatsiya | |||
Hamshiralik | |||
Mehnatni muhofaza qilish | |||
Salomatlik menejmenti |
Yo’nalish | |||
---|---|---|---|
Kasbiy ta’lim va xavfsizlik | |||
Kasbiy ta’lim va xavfsizlik | |||
Klinik embriologiya | |||
Salomatlik menejmenti | |||
Salomatlik menejmenti | |||
Ortodontologiya | |||
Ortodontologiya | |||
Protez stomatologiyasi | |||
Protez stomatologiyasi | |||
Siyosat va xalqaro munosabatlar | |||
Siyosat va xalqaro munosabatlar | |||
Aloqa menejmenti | |||
Aloqa menejmenti | |||
Ijtimoiy huquq | |||
Xususiy huquq | |||
Ingliz tili va adabiyoti | |||
Iqtisod va moliya | |||
Iqtisod va moliya | |||
Biznes boshqaruvi | |||
Biznes boshqaruvi | |||
Rasmni qayta ishlash texnikasi | |||
Rasmni qayta ishlash va texnikasi | |||
Anglo - Amerika adabiyoti va ijodiy yozuv | |||
Anglo - Amerika adabiyoti va ijodiy yozuv | |||
Salomatlik antropologiyasi | |||
Salomatlik antropologiyasi | |||
Biomedika muhandisligi | |||
Biomedika muhandisligi | |||
Muddatiga ko’ra: | |||
1,5 yil – 3 smester | |||
2 yil – 4 smester |
Yo’nalish | |||
---|---|---|---|
Ingliz tili va adabiyoti | |||
Siyosat va xalqaro munosabatlar |
Yo’nalish | |||
---|---|---|---|
Huquq | |||
Bank va sug’urta | |||
Xorijiy savdo | |||
Omma va reklama | |||
Logistika | |||
Logistika (kechki) | |||
Radio, TV va dasturlash | |||
Turizm | |||
Turizm (kechki) | |||
Og’iz va tish salomatligi | |||
Jarrohlik | |||
Jarrohlik (kechki) | |||
Anistiziya | |||
Anistiziya (kechki) | |||
Bola parvarishi | |||
Farmasevtika xizmatlari | |||
Muolaja va tez tibbiy yordam | |||
Muolaja va tez tibbiy yordam (kechki) | |||
Audiometriya | |||
Optika xizmatlari | |||
Tibbiyot hujjatlari va xavfsizlik | |||
Tibbiy tasvirlash texnologiyasi | |||
Tibbiy tasvirlash texnologiyasi | |||
Tibbiy labaratoriya texnologiyalari | |||
Keksalar parvarishi |