Antalya Bilim Universiteti 2010-yilda tashkil etilgan XUSUSIY universitet hisoblanadi. Oliygohda bakalavr, kasb hunar texnikumi, magistratura hamda doktorantura (PhD) darajalari bo’yicha dars berilib kelinmoqda
Xorijiy talabalar tomonidan eng ko’p talab bo’lgan yetakchi univeresitetlardan biri sanaladi. Ko’plab Yevropa universitetlari bilan ERASMUS+ dasturi doirasida hamkorlik qiladi
Til bilmagan talabalar qo’shimcha tayyorlov kursida ta’lim olishadi. Tayyorlov kursini yillik narxi quyidagicha
Yo’nalish | Muddat (yil) | Kontrakt (yillik) | Til |
---|---|---|---|
Stomatologiya fakulteti |
|||
Stomatologiya | 5 | $14,000 | Turk |
Muhandislik va tabiiy fanlar fakulteti |
|||
Kompyuter muhandisligi | 4 | $3,735 | Ingliz |
Elektrik elektronik muhandislik | 4 | $3,735 | Ingliz |
Sanoat muhandisligi | 4 | $3,735 | Ingliz |
Mexanika muhandisligi | 4 | $3,735 | Ingliz |
Qurulish muhandisligi | 4 | $3,735 | Ingliz |
San’at va arxitektura fakulteti |
|||
Arxitektura | 4 | $3,735 | Ingliz |
Ichki arxitektura va landshaft dizayni | 4 | $3,735 | Ingliz |
Turizm fakulteti |
|||
Turizm menejmenti | 4 | $3,320 | Ingliz |
Gastranomiya va kulinariya | 4 | $3,320 | Ingliz |
Biznes va ijtimoiy fanlar fakulteti |
|||
Iqtisod | 4 | $3,320 | Ingliz |
Biznes boshqaruvi | 4 | $3,320 | Ingliz |
Siyosat va davlat boshqaruvi | 4 | $3,320 | Ingliz |
Psixologiya | 4 | $3,735 | Ingliz |
Huquq |
|||
Huquq | 4 | $3,735 | Turk |
Salomatlik bilimlari fakulteti |
|||
Hamshiralik | 4 | $3,320 | Turk |
Fizioterapiya va reabilitatsiya | 4 | $3,320 | Turk |
Akusherlik | 4 | $3,320 | Turk |
Dietalogiya | 4 | $3,320 | Turk |
Fuqorolik aviatsiyasi fakulteti |
|||
Uchuvchilik | 4 | $8,300 | Turk |
Yo’nalish | Muddat (yil) | Kontrakt (umumiy) | Til |
---|---|---|---|
Biznes boshqaruvi | 2 | $5,400 | Ingliz |
Biznes boshqaruvi | 1.5 | $4,000 | Ingliz |
Global siyosat va xalqaro aloqalar | 2 | $5,400 | Ingliz |
Elektr va kompyuter muhandisligi | 2 | $5,400 | Ingliz |
Qurulish muhandisligi | 2 | $5,400 | Ingliz |
Kiberxavfsizlik | 2 | $5,400 | Ingliz |
Data science | 1.5 | $4,000 | Ingliz |
Biznes boshqaruvi | 2 | $5,400 | Turk |
Biznes boshqaruvi | 1.5 | $4,000 | Turk |
Qurulish muhandisligi | 2 | $5,400 | Turk |
Qurulish muhandisligi | 1.5 | $4,000 | Turk |
Kiberxavfsizlik | 2 | $5,400 | Turk |
Ommaviy huquq | 2 | $5,400 | Turk |
Ommaviy huquq | 1.5 | $4,000 | Turk |
Xususiy huquq | 2 | $5,400 | Turk |
Xususiy huquq | 1.5 | $4,000 | Turk |
Arxitektura | 2 | $5,400 | Turk |
Fizioterapiya va reabilitatsiya | 2 | $5,400 | Turk |
Klinik psixologiya | 2 | $8,000 | Turk |
Global siyosat va xalqaro aloqalar | 1.5 | $4,000 | Turk |
Mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik | 1.5 | $4,000 | Turk |
Muddatiga ko’ra | |||
1,5 yil – 3 smester | Dissertatsiyasiz – ilmiy ishsiz | ||
2 yil – 4 smester | Dissertatsiyali – ilmiy ishli |
№ | Yo’nalish | Muddat (yil) | Kontrakt (umumiy) | Til |
---|---|---|---|---|
1 | Biznes boshqaruvi | 4 | $9,000 | Turk |
Yo’nalish | Muddat (yil) | Kontrakt (yillik) | Til |
---|---|---|---|
Kasb-hunar maktabi |
|||
Parvoz dispetcherlik menejmenti | 2 | $2,340 | Turk |
Pazandachilik | 2 | $2,340 | Turk |
Kompyuter dasturlash | 2 | $2,340 | Turk |
Qurulish texnalogiyasi | 2 | $2,340 | Turk |
Sog’liqni saqlash va xizmat ko’rsatish |
|||
Birinchi tez tibbiy yordam | 2 | $2,340 | Turk |
Tibbiy laboratoriya texnalogiyasi | 2 | $2,340 | Turk |
Tibbiy tasvirlash texnikasi | 2 | $2,340 | Turk |
Fizioterapiya | 2 | $2,340 | Turk |
Og’iz va tish salomatligi | 2 | $2,340 | Turk |
Anestaziya | 2 | $2,340 | Turk |
Jarrohlik xizmatlari | 2 | $2,340 | Turk |
Dializ | 2 | $2,340 | Turk |
Optika | 2 | $2,340 | Turk |
Adliya |
|||
Adliya | 2 | $2,340 | Turk |