Istanbul Okan Universiteti 1999 yilda tashkil topgan ilk xususiy oliyhohlardan biri bo’lib Istanbulning osiyo qismida joylashgan. Universitetni Tuzla va Mecidiyekoy kampuslari va shifoxonasi mavjud. (lokatsiya)
Mecidiyekoy kampusida magistratura va doktoranturaga oid barcha turkcha yo’nalishlar bo’yicha dars beriladi. Qolgan barcha daraja kesimidagi yo’nalishlar Tuzla kampusida joylashgan.
Til bilmagan talabalar qo’shimcha tayyorlov kursida ta’lim olishadi. Bakalavr, Magistratura va Texnikum uchun til boʻyicha tayyorlov kursini yillik narxi bir xil bo’lib quyidagicha
№ |
Til |
Konrakt |
Davomiylik |
1 |
Ingliz |
Bakalavr Magistratura Doktorantura 3825 $ |
1 yil |
Texnikum 2465 $ |
1 yil |
||
Uchuvchilik amaliyoti 6800$ |
1 yil |
||
Tibbiyot Stomatologiya 8000 $ |
1 yil |
||
2 |
Turk |
Barcha yo’nalish va darajalar uchun 2000 $ |
1 yil |
Yo’nalish | |||
---|---|---|---|
Tibbiyot fakulteti |
|||
Tibbiyot | |||
Tibbiyot | |||
Stomatologiya fakulteti |
|||
Stomatologiya | |||
Stomatologiya | |||
Huquq fakulteti |
|||
Huquq | |||
Biznes va boshqaruv fakulteti |
|||
Biznes boshqaruvi | |||
Biznes boshqaruvi | |||
Iqtisod va moliya | |||
Xalqaro munosabatlar | |||
Xalqaro munosabatlar | |||
Xalqaro savdo | |||
Xalqaro savdo | |||
Logistika menejmenti | |||
Muhandislik fakulteti |
|||
Avtomobil muhandisligi | |||
Qurilish muhandisligi | |||
Qurilish muhandisligi | |||
Kompyuter muhandisligi | |||
Elektrik va elektronika muhandisligi | |||
Biomuhandislik va genetika | |||
Sanoat muhandisligi | |||
Mexanika muhandisligi | |||
Mexatronika muhandisligi | |||
Dasturlash | |||
San’at, Dizayn va Arxitektura fakulteti |
|||
Arxitektura | |||
Arxitektura | |||
Kino va TV | |||
Interyer dizayni | |||
Interyer dizayni | |||
Vizual aloqa dizayni | |||
Xitoy tilida tarjimonlik | |||
Ingliz tilida tarjimonlik | |||
Psixologiya | |||
Psixologiya | |||
Rus tilida tarjimonlik | |||
Ta’lim fakulteti |
|||
Ingliz tili | |||
Maktabgacha ta’lim | |||
Psixologik maslahat | |||
Maxsus ta’lim | |||
Salomatlik bilimlari fakulteti |
|||
Bola parvarishi | |||
Hamshiralik | |||
Hamshiralik | |||
Dietalogiya | |||
Dietalogiya | |||
Jismoniy terapiya va reabilitatsiya | |||
Jismoniy terapiya va reabilitatsiya | |||
Amaliyot fakulteti |
|||
Aviatsiya menejmenti | |||
Uchuvchilik amaliyoti | |||
Gastronomiya | |||
Gastronomiya | |||
Axborot tizimi va texnologiyalari | |||
Axborot tizimi va texnologiyalari | |||
Omma va reklama | |||
Sport menejmenti | |||
Konservatoriya |
|||
Musiqa | |||
Musiqashunoslik | |||
Teatr |
Yo’nalish | Muddat (yil) | Kontrakt (umumiy) | Til |
---|---|---|---|
Ijtimoiy fanlar instituti | |||
Buxgalteriya va audit | 2 | 4590 $ | Turk |
Bank ishi | 2 | 4590 $ | Turk |
Kino va TV | 2 | 4590 $ | Turk |
Klinik psixologiya | 2 | 4590 $ | Turk |
Iqtisodiy huquq | 2 | 4590 $ | Turk |
Iqtisodiy huquq | 1,5 | 4590 $ | Turk |
Ta’limni boshqarish va nazorat qilish | 2 | 4590 $ | Turk |
Tadbirkorlik | 2 | 4590 $ | Turk |
Moda va dizayn | 2 | 4590 $ | Turk |
Moliya | 2 | 4590 $ | Ingliz |
Gastronomiya | 2 | 4590 $ | Ingliz |
Gastronomiya | 2 | 4590 $ | Turk |
Inson resurslari menejmenti | 2 | 4590 $ | Turk |
Xalqaro munosabatlar | 2 | 4590 $ | Turk |
Xalqaro munosabatlar | 1,5 | 4590 $ | Turk |
Xalqaro savdo | 2 | 4590 $ | Turk |
Xalqaro savdo | 2 | 4590 $ | Ingliz |
Axborot texnologiyalari huquqi | 2 | 4590 $ | Turk |
Axborot texnologiyalari huquqi | 1,5 | 4590 $ | Turk |
Mahalliy boshqaruv | 2 | 4590 $ | Turk |
Logistika menejmenti | 2 | 4590 $ | Turk |
Marketing | 2 | 4590 $ | Turk |
Aloqaviy marketing | 2 | 4590 $ | Turk |
Biznes boshqaruvi menejmenti | 2 | 4590 $ | Ingliz |
Biznes boshqaruvi menejmenti | 2 | 4590 $ | Turk |
Musiqa | 2 | 4590 $ | Turk |
Rassomchilik | 2 | 4590 $ | Turk |
Maktabgacha ta’lim | 2 | 4590 $ | Turk |
Xususiy huquq | 2 | 4590 $ | Turk |
Psixologiya | 2 | 4590 $ | Turk |
Psixologiya | 1,5 | 4590 $ | Turk |
Ommaviy huquq | 2 | 4590 $ | Turk |
Ommaviy huquq | 1,5 | 4590 $ | Turk |
Ko’chmas mulkni moliyalashtirish va baholash | 2 | 4590 $ | Turk |
Savdo va marketing | 2 | 4590 $ | Ingliz |
Ijtimoiy va madaniy tadqiqotlar | 2 | 4590 $ | Turk |
Sport menejmenti | 2 | 4590 $ | Turk |
Turizm menejmenti | 2 | 4590 $ | Turk |
Turizm menejmenti | 1,5 | 4590 $ | Turk |
Tarjimashunoslik | 2 | 4590 $ | Turk |
Fan va muhandislik instituti | |||
Zamonaviy elektonika va aloqa texnologiyasi | 2 | 5130 $ | Ingliz |
Arxitektura | 2 | 5130 $ | Ingliz |
Arxitektura | 2 | 5130 $ | Turk |
Sun’iy intellekt muhandisligi | 2 | 5130 $ | Ingliz |
Avtomobil mexatronikasi va aqlli transport vositalari | 2 | 5130 $ | Ingliz |
Qurilish muhandisligi | 2 | 5130 $ | Turk |
Komputer muhandisligi | 2 | 5130 $ | Turk |
Portlash muhandisligi | 2 | 5130 $ | Turk |
Geomatik muhandislik | 2 | 5130 $ | Turk |
Geomatik muhandislik | 1,5 | 5130 $ | Turk |
Geotexnik muhandislik | 2 | 5130 $ | Turk |
Geotexnik muhandislik | 1,5 | 5130 $ | Turk |
Axborot tizimi | 2 | 5130 $ | Ingliz |
Axborot tizimi | 2 | 5130 $ | Turk |
Ichki arxitektura va landshaft dizayni | 2 | 5130 $ | Turk |
Ichki arxitektura va landshaft dizayni | 1,5 | 5130 $ | Turk |
Mehnat xavfsizligi | 2 | 5130 $ | Turk |
Qayta tiklanuvchi enrgiya tizimi | 2 | 5130 $ | Ingliz |
Shaharsozlik | 2 | 5130 $ | Turk |
Salomatlik bilimlari instituti | |||
Bola parvarishi | 2 | 5130 $ | Turk |
Salomatlik menejmenti | 2 | 5130 $ | Turk |
Hasmhiralik | 2 | 5130 $ | Turk |
Dietalogiya | 2 | 5130 $ | Turk |
Fizioterapiya va reabilitatsiya | 2 | 5130 $ | Turk |
Salomatlikda sifat menejmenti | 2 | 5130 $ | Turk |
Sport fizioterapiyasi | 2 | 5130 $ | Turk |
Muddatiga ko’ra | |||
1,5 yil – 3 smester | – ilmiy ishsiz | ||
2 yil – 4 smester | – ilmiy ishli |
Yo’nalish | |||
---|---|---|---|
Ommaviy huquq | |||
Xalqaro munosabatlar | |||
Xalqaro munosabatlar | |||
Shaxsiy huquq | |||
Biznes boshqaruvi | |||
Biznes boshqaruvi | |||
Elektrik va kompyuter muhandisligi | |||
Elektrik va kompyuter muhandisligi | |||
Ortodontiya | |||
Farmatseftik bilimlar | |||
Periodontologiya | |||
Salomatlik menejmenti | |||
Stomatologik protezlash | |||
Pediatrik stomalogiya |
Yo’nalish | |||
---|---|---|---|
Birinchi yordam | |||
Optometriya | |||
Audiometriya | |||
Radioterapiya | |||
Anesteziya | |||
Tibbiy tasvirlash texnikasi | |||
Fizioterapiya | |||
Tibbiyot hujjatlar kotib(a)lik | |||
Tibbiy laboratoriya texnikasi | |||
Amaliyotxona xizmatlari | |||
Og’iz va tish sog’lomligi |